Eduard Strýček
Šport
Rýchlostná kanoistika
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
22.01.2001
Rok prijatia do ŠCP
2018
Športová disciplína
C1, C2, C4
Výsledky
| Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Kodaň | C2 1000 m |
| 10. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Duisburg | C2 1000 m |
| 6. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2018 | Plovdiv / BLR | C4 1000 m |
| 8. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Montemor | C2 1000 m |
| 10. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Montemor | C2 500 m |
| 4. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2018 | Auronzo / ITA | C4 1000 m |
| 9. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Poznaň | C2 1000 m |
| 10. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Poznaň | C1 200 m |
| 2. | Súťaž olympijských nádejí | 2018 | Poznaň / POL | C4 500 m |
| 5. | Súťaž olympijských nádejí | 2018 | Poznaň / POL | C1 200 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | C2 200 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | C2 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | C2 1000 m |
| 2. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Bratislava | C1 1000 m |
| 2. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | C1 200 m |
| 2. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | C1 1000 m |
| 3. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Bratislava | C1 500 m |
| 6. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | C1 500 m |
| 2. | Majstrovstvá Slovenska juniorov a dorastencov | 2018 | Piešťany / SVK | C1 200 m |
| 2. | Majstrovstvá Slovenska juniorov a dorastencov | 2018 | Piešťany / SVK | C2 200 m |
| 2. | Majstrovstvá Slovenska juniorov a dorastencov | 2018 | Piešťany / SVK | C4 1000 m |
| 3. | Majstrovstvá Slovenska juniorov a dorastencov | 2018 | Piešťany / SVK | C1 1000 m |
| 4. | Majstrovstvá Slovenska juniorov a dorastencov | 2018 | Piešťany / SVK | C2 500 m |
Zaradení tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Árpad | Sándor | Zabezpečovaný |