Emanuela Luknárová
Šport
Vodný slalom
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
07.03.2002
Rok prijatia do ŠCP
2018
Športová disciplína
C1
Výsledky
| Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Majstrovstvá sveta | 2023 | Londýn /GBR/ | 3 x C1 |
| 6. | Majstrovstvá sveta | 2022 | Augsburg /GER/ | 3 x C1 |
| 15. | Majstrovstvá sveta | 2023 | Londýn /GBR/ | C1 |
| 23. | Majstrovstvá sveta | 2022 | Augsburg /GER/ | C1 |
| 1. | Majstrovstvá Európy | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | 3 x C1 |
| 6. | Majstrovstvá Európy | 2025 | Paríž | 3 x C1 |
| 6. | Majstrovstvá Európy | 2024 | Tacén /SLO/ | 3 x C1 |
| 9. | Majstrovstvá Európy | 2025 | Paríž | 3 x K1 |
| 13. | Majstrovstvá Európy | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | C1 |
| 16. | Majstrovstvá Európy | 2025 | Paríž | C1 |
| 30. | Majstrovstvá Európy | 2025 | Paríž | Kayak cross |
| 30. | Majstrovstvá Európy | 2024 | Tacén /SLO/ | C1 |
| 34. | Majstrovstvá Európy | 2025 | Paríž | K1 |
| 6. | Európske hry | 2023 | Krakow /POL/ | 3 x C1 |
| 17. | Európske hry | 2023 | Krakow /POL/ | C1 |
| 7. | Svetový pohár | 2024 | Ivrea /ITA/ | C1 |
| 8. | Svetový pohár | 2025 | La Seu d Urgell /ESP/ | C1 |
| 9. | Svetový pohár | 2022 | Tacen /SLO/ | C1 |
| 12. | Svetový pohár | 2023 | Tacen /SLO/ | C1 |
| 13. | Svetový pohár | 2025 | Pau /FRA/ | C1 |
| 14. | Svetový pohár | 2022 | Praha /CZE/ | C1 |
| 15. | Svetový pohár | 2025 | Praha /CZE/ | C1 |
| 18. | Svetový pohár | 2022 | LA SEU /ESP | C1 |
| 19. | Svetový pohár | 2022 | Pau /FRA/ | C1 |
| 20. | Svetový pohár | 2025 | Tacen /SLO/ | K1 |
| 20. | Svetový pohár | 2025 | Tacen /SLO/ | Kayak cross |
| 20. | Svetový pohár | 2023 | La Seu d'Urgell /ESP/ | C1 |
| 22. | Svetový pohár | 2025 | Augsburg /GER/ | C1 |
| 22. | Svetový pohár | 2024 | Seu d' Urgell /ESP/ | C1 |
| 24. | Svetový pohár | 2025 | Augsburg /GER/ | K1 |
| 26. | Svetový pohár | 2025 | Tacen /SLO/ | C1 |
| 26. | Svetový pohár | 2025 | Tacen /SLO/ | Kayak cross individual |
| 26. | Svetový pohár | 2023 | Augsburg /GER/ | C1 |
| 27. | Svetový pohár | 2025 | Praha /CZE/ | K1 |
| 30. | Svetový pohár | 2025 | La Seu d Urgell /ESP/ | Kayak cross |
| 33. | Svetový pohár | 2025 | Augsburg /GER/ | Kayak cross individual |
| 33. | Svetový pohár | 2023 | Paríž /FRA/ | C1 |
| 34. | Svetový pohár | 2025 | La Seu d Urgell /ESP/ | K1 |
| 36. | Svetový pohár | 2025 | Pau /FRA/ | Kayak cross |
| 43. | Svetový pohár | 2025 | Pau /FRA/ | K1 |
| 2. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | 3 x C1 |
| 2. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Tacen /SLO/ | C1 |
| 3. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2022 | Ivrea /ITA/ | C1 |
| 3. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Tacen /SLO/ | 3 x C1 |
| 4. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2025 | Foix /FRA/ | C1 |
| 4. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2025 | Foix /FRA/ | 3 x C1 |
| 4. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2024 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | 3 x K1 |
| 4. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2024 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | 3 x C1 |
| 4. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Krakow /POL/ | 3 x C1 |
| 4. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2022 | Ivrea /ITA/ | 3 x C1 |
| 6. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2024 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | C1 |
| 8. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2025 | Foix /FRA/ | 3 x K1 |
| 9. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | C1 |
| 13. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2025 | Foix /FRA/ | K1 |
| 16. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Krakow /POL/ | C1 |
| 38. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2025 | Foix /FRA/ | Kayak cross individual |
| 3. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2024 | Krakow /POL/ | C1 |
| 4. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2025 | Solkan /SLO/ | 3 x C1 |
| 6. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2025 | Solkan /SLO/ | 3 x K1 |
| 6. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2024 | Krakow /POL/ | 3 x K1 |
| 6. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2022 | České Budejovice /CZE/ | 3 x C1 |
| 8. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2024 | Krakow /POL/ | 3 x C1 |
| 11. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2025 | Solkan /SLO/ | C1 |
| 18. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2022 | České Budejovice /CZE/ | C1 |
| 19. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2025 | Solkan /SLO/ | K1 |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2025 | Čunovo /SVK/ | C1 |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Bratislava - Čunovo | C1 |
| 2. | Majstrovstvá Slovenska | 2025 | Čunovo /SVK/ | K1 |
| 3. | Majstrovstvá Slovenska | 2024 | Čunovo /SVK/ | K1 |
| 4. | Majstrovstvá Slovenska | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | C1 |
| 6. | Majstrovstvá Slovenska | 2025 | Čunovo /SVK/ | Kayak cross |
| 7. | Majstrovstvá Slovenska | 2024 | Čunovo /SVK/ | C1 |
Zaradení tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Patrik | Gajarský | Zamestnaný |