Gábor Jakubík
Šport
Rýchlostná kanoistika
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
16.04.1990
Rok prijatia do ŠCP
2004
Športová disciplína
K2, K4
Výsledky
| Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Majstrovstvá sveta | 2018 | Montemor / POR | K4 1000 m |
| 5. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Račice / CZE | K4 1000 m |
| 5. | Majstrovstvá sveta | 2014 | Moskva / RUS | K4 1000 m |
| 7. | Majstrovstvá sveta | 2013 | Duisburg / GER | K4 1000 m |
| 8. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Miláno / ITA | K2 500 m |
| 20. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Račice / CZE | K1 1000 m |
| 1. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Moskva / RUS | K2 500 m |
| 2. | Majstrovstvá Európy | 2018 | Belehrad / SRB | K4 1000 m |
| 2. | Majstrovstvá Európy | 2014 | Brandenburg / GER | K4 1000 m |
| 7. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Duisburg | K4 1000 m |
| 11. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Moskva / RUS | K2 1000 m |
| 7. | Európske hry | 2015 | Baku / AZE | K4 1000 m |
| 4. | Svetový pohár | 2016 | Duisburg / GER | K4 200 m |
| 4. | Svetový pohár | 2016 | Račice / CZE | K4 200 m |
| 8. | Svetový pohár | 2016 | Račice / CZE | K2 1000 m |
| 8. | Svetový pohár | 2015 | Duisburg / GER | K4 1000 m |
| 12. | Svetový pohár | 2016 | Duisburg / GER | K2 1000 m |
| 13. | Svetový pohár | 2017 | Belehrad / SRB | K2 1000 m |
| 14. | Svetový pohár | 2018 | Szeged / HUN | K1 500 m |
| 20. | Svetový pohár | 2018 | Szeged / HUN | K1 1000 m |
| 22. | Svetový pohár | 2017 | Szeged / HUN | K2 1000 m |
| 1. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2013 | Welland / CAN | K4 1000 m |
| 8. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2015 | Montemor / POR | K4 1000 m |
| 1. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2013 | Poznaň / POL | K2 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2013 | Poznaň / POL | K4 1000 m |
| 3. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2012 | Montemor / POR | K4 1000 m |
| 3. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2011 | Záhreb / CRO | K4 1000 m |
| 3. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2009 | Poznaň / POL | K4 500 m |
| 5. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2012 | Montemor / POR | K2 500 m |
| 6. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2010 | Moskva / RUS | K1 500 m |
| 7. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2008 | Szeged / HUN | K2 1000 m |
| 8. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2008 | Szeged / HUN | K2 500 m |
| 9. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2015 | Bascau / RUM | K4 1000 m |
| 9. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2008 | Szeged / HUN | K4 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Bratislava | K2 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Bratislava | K4 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2017 | Zemník / SVK | K1 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2017 | Zemník / SVK | K4 200 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2017 | Zemník / SVK | K4 500 m |
| 2. | Majstrovstvá Slovenska | 2017 | Zemník / SVK | K2 500 m |
| 2. | Majstrovstvá Slovenska | 2017 | Zemník / SVK | K1 1000 m |
| 3. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Nováky | K1 5000 m |
| 3. | Majstrovstvá Slovenska | 2017 | Nováky / SVK | K1 5000 m |
| 3. | Majstrovstvá Slovenska | 2017 | Zemník / SVK | K2 1000 m |
| 4. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Bratislava | K1 500 m |
Zaradení tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Peter | Likér | Zamestnaný |
Bývalí tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Marián | Tesárik | Zamestnaný |