Ilja Dmitrij Buran
Šport
Vodný slalom
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
11.02.2003
Rok prijatia do ŠCP
2018
Športová disciplína
K1
Výsledky
| Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 40. | Európske hry | 2023 | Krakow /POL/ | Kayak cross |
| 31. | Svetový pohár | 2023 | Tacen /SLO/ | Kayak cross |
| 39. | Svetový pohár | 2023 | Tacen /SLO/ | K1 |
| 6. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Tacen /SLO/ | Kayak cross |
| 7. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Krakow /POL/ | K1 |
| 9. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | 3 x K1 |
| 10. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Krakow /POL/ | 3 x K1 |
| 14. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2022 | Ivrea /ITA/ | 3 x K1 |
| 17. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | K1 |
| 20. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Tacen /SLO/ | K1 |
| 24. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2022 | Ivrea /ITA/ | Kayak cross |
| 25. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2022 | Ivrea /ITA/ | K1 |
| 27. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | Kayak cross |
| 48. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2023 | Krakow /POL/ | Kayak cross |
| 3. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Solkan /SLO/ | 3 x K1 |
| 4. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2022 | České Budejovice /CZE/ | 3 x K1 |
| 12. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2022 | České Budejovice /CZE/ | K1 |
| 22. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Solkan /SLO/ | K1 |
| 23. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2022 | České Budejovice /CZE/ | Kayak cross |
| 4. | Majstrovstvá Slovenska | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | K1 |
| 27. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Bratislava - Čunovo | K1 |
Bývalí tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Pavel | Ostrovský | Zamestnaný |
| Matúš | Hujsa | Policajt |