Ivana Kmeťová
Šport
Rýchlostná kanoistika
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
30.01.1985
Rok prijatia do ŠCP
2010
Športová disciplína
K1
Výsledky
| Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Olympijské hry | 2012 | Londýn / GBR | K2 500 m |
| 13. | Olympijské hry | 2012 | Londýn / GBR | K1 200 m |
| 3. | Majstrovstvá sveta | 2010 | Poznaň / POL | K2 200 m |
| 4. | Majstrovstvá sveta | 2013 | Duisburg / GER | K2 500 m |
| 5. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Miláno / ITA | K2 200 m |
| 6. | Majstrovstvá sveta | 2018 | Montemor / POR | K1 200 m |
| 6. | Majstrovstvá sveta | 2014 | Moskva / RUS | K2 200 m |
| 7. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Račice / CZE | K1 200 m |
| 7. | Majstrovstvá sveta | 2010 | Poznaň / POL | K2 500 m |
| 8. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Račice / CZE | K1 500 m |
| 8. | Majstrovstvá sveta | 2011 | Szeged / HUN | K2 500 m |
| 9. | Majstrovstvá sveta | 2018 | Montemor / POR | K1 500 m |
| 11. | Majstrovstvá sveta | 2014 | Moskva / RUS | K2 500 m |
| 14. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Miláno / ITA | K2 500 m |
| 2. | Majstrovstvá Európy | 2010 | Trasona / ESP | K2 200 m |
| 3. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Moskva / RUS | K1 200 m |
| 4. | Majstrovstvá Európy | 2008 | Milano / TAL | K2 500 m |
| 7. | Majstrovstvá Európy | 2018 | Belehrad / SRB | K1 500 m |
| 7. | Majstrovstvá Európy | 2010 | Trasona / ESP | K2 500 m |
| 8. | Majstrovstvá Európy | 2018 | Belehrad / SRB | K1 200 m |
| 8. | Majstrovstvá Európy | 2015 | Račice / CZE | K2 500 m |
| 8. | Majstrovstvá Európy | 2015 | Račice / CZE | K2 200 m |
| 8. | Majstrovstvá Európy | 2014 | Brandenburg / GER | K2 500 m |
| 8. | Majstrovstvá Európy | 2011 | Belehrad / SRB | K2 500 m |
| 9. | Majstrovstvá Európy | 2014 | Brandenburg / GER | K2 200 m |
| 9. | Majstrovstvá Európy | 2012 | Záhreb / CRO | K2 500 m |
| 9. | Majstrovstvá Európy | 2012 | Záhreb / CRO | K2 200 m |
| 10. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Moskva / RUS | K1 500 m |
| 12. | Majstrovstvá Európy | 2017 | Plovdiv / BUL | K1 200 m |
| 7. | Európske hry | 2015 | Baku / AZE | K2 500 m |
| 9. | Európske hry | 2015 | Baku / AZE | K2 200 m |
| 4. | Svetový pohár | 2018 | Duisburg / GER | K1 200 m |
| 5. | Svetový pohár | 2018 | Duisburg / GER | K1 500 m |
| 8. | Svetový pohár | 2017 | Belehrad / SRB | K1 200 m |
| 9. | Svetový pohár | 2018 | Szeged / HUN | K1 200 m |
| 9. | Svetový pohár | 2017 | Szeged / HUN | K1 200 m |
| 13. | Svetový pohár | 2018 | Szeged / HUN | K1 500 m |
| 13. | Svetový pohár | 2015 | Duisburg / GER | K2 500 m |
| 14. | Svetový pohár | 2016 | Račice / CZE | K1 200 m |
| 15. | Svetový pohár | 2015 | Duisburg / GER | K1 200 m |
| 16. | Svetový pohár | 2016 | Duisburg / GER | K1 200 m |
| 16. | Svetový pohár | 2016 | Duisburg / GER | K1 500 m |
| 20. | Svetový pohár | 2015 | Duisburg / GER | K1 500 m |
| 23. | Svetový pohár | 2017 | Szeged / HUN | K1 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K1 200 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K1 200 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K1 500 m |
Bývalí tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Ľubomír | Hagara | Zabezpečovaný |