Jozef Tománek ml.
Šport
Džudo
Zaradenie
Športovec
Rok prijatia do ŠCP
1. júl 2024
Výsledky
| Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Majstrovstvá Európy | 2025 | Podgorica /SLO/ | |
| 9. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2024 | Dushanbe /TJK/ | |
| 32. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2025 | Lima /PER/ | |
| 5. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2024 | Pila /POL/ | |
| 9. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2024 | Talin /EST/ | |
| 23. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2025 | Chisinau /MLD/ | |
| Štvrťfinále | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2025 | Bratislava /SVK/ | |
| Kvalifikácia | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2024 | Pila /POL/ |
Zaradení tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Jozef | Tománek | Zamestnaný |