Juraj Tarr
Šport
Rýchlostná kanoistika
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
18.02.1979
Rok prijatia do ŠCP
2000
Športová disciplína
K4
Výsledky
| Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Olympijské hry | 2016 | Rio de Janeiro / BRA | K4 1000 m |
| 2. | Olympijské hry | 2008 | Peking / CHN | K4 1000 m |
| 2. | Olympijské hry | 2008 | Peking / CHN | K4 1000 m |
| 4. | Olympijské hry | 2000 | Sydney / AUS | K4 1000 m |
| 6. | Olympijské hry | 2012 | Londýn / GBR | K4 1000 m |
| 8. | Olympijské hry | 2016 | Rio de Janeiro / BRA | K2 1000 m |
| 1. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Miláno / ITA | K4 1000 m |
| 1. | Majstrovstvá sveta | 2014 | Moskva / RUS | K2 500 m |
| 1. | Majstrovstvá sveta | 2014 | Moskva / RUS | K2 1000 m |
| 2. | Majstrovstvá sveta | 2018 | Montemor / POR | K4 1000 m |
| 2. | Majstrovstvá sveta | 2009 | Dartmouth / CAN | K4 200 m |
| 2. | Majstrovstvá sveta | 2005 | Záhreb / CRO | K4 500 m |
| 3. | Majstrovstvá sveta | 2009 | Dartmouth / CAN | K4 1000 m |
| 4. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Miláno / ITA | K2 1000 m |
| 4. | Majstrovstvá sveta | 2011 | Szeged / HUN | K4 1000 m |
| 5. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Račice / CZE | K4 500 m |
| 7. | Majstrovstvá sveta | 2013 | Duisburg / GER | K2 500 m |
| 9. | Majstrovstvá sveta | 2013 | Duisburg / GER | K2 1000 m |
| 9. | Majstrovstvá sveta | 2010 | Poznaň / POL | K4 1000 m |
| 13. | Majstrovstvá sveta | 2005 | Záhreb / CRO | K2 1000 m |
| 17. | Majstrovstvá sveta | 2006 | Szeged / HUN | K2 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Moskva / RUS | K4 1000 m |
| 1. | Majstrovstvá Európy | 2008 | Milano / TAL | K4 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Európy | 2008 | Milano / TAL | K4 1000 m |
| 2. | Majstrovstvá Európy | 2017 | Plovdiv / BUL | K4 500 m |
| 2. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Moskva / RUS | K4 500 m |
| 2. | Majstrovstvá Európy | 2015 | Račice / CZE | K2 500 m |
| 2. | Majstrovstvá Európy | 2009 | Brandenburg / GER | K4 1000 m |
| 2. | Majstrovstvá Európy | 2005 | Poznaň / POL | K4 500 m |
| 3. | Majstrovstvá Európy | 2017 | Plovdiv / BUL | K4 1000 m |
| 3. | Majstrovstvá Európy | 2014 | Brandenburg / GER | K2 1000 m |
| 4. | Majstrovstvá Európy | 2010 | Trasona / ESP | K4 1000 m |
| 4. | Majstrovstvá Európy | 2005 | Poznaň / POL | K2 1000 m |
| 6. | Majstrovstvá Európy | 2018 | Belehrad / SRB | K4 500 m |
| 6. | Majstrovstvá Európy | 2014 | Brandenburg / GER | K2 500 m |
| 6. | Majstrovstvá Európy | 2012 | Záhreb / CRO | K4 1000 m |
| 9. | Majstrovstvá Európy | 2011 | Belehrad / SRB | K4 1000 m |
| 16. | Majstrovstvá Európy | 2013 | Montemor / POR | K4 1000 m |
| 4. | Európske hry | 2015 | Baku / AZE | K2 1000 m |
| 3. | Svetový pohár | 2016 | Račice / CZE | K4 1000 m |
| 3. | Svetový pohár | 2015 | Duisburg / GER | K4 1000 m |
| 4. | Svetový pohár | 2018 | Duisburg / GER | K4 500 m |
| 4. | Svetový pohár | 2015 | Duisburg / GER | K2 1000 m |
| 6. | Svetový pohár | 2017 | Szeged / HUN | K4 500 m |
| 11. | Svetový pohár | 2018 | Szeged / HUN | K4 500 m |
| 11. | Svetový pohár | 2016 | Duisburg / GER | K4 1000 m |
| 18. | Svetový pohár | 2016 | Račice / CZE | K2 1000 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K4 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2006 | Zvolen / SVK | K2 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2006 | Zvolen / SVK | K1 500 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2006 | Zvolen / SVK | K1 1000 m |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2006 | Zvolen / SVK | K2 1000 m |
| 5. | Majstrovstvá Slovenska | 2018 | Zemník / SVK | K2 500 m |
Zaradení tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Peter | Likér | Zamestnaný |
Bývalí tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Tibor | Soós | Zamestnaný |