Kristína Ďurecová
Šport
Vodný slalom
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
23.09.2002
Rok prijatia do ŠCP
2018
Športová disciplína
K1
Výsledky
| Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Bratislava - Čunovo | Kayak cross |
| 32. | Svetový pohár | 2022 | Krakow /POL/ | K1 |
| Kvalifikácia | Svetový pohár | 2022 | Krakow /POL/ | Kayak cross |
| 2. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Tacen /SLO/ | 3 x K1 |
| 28. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2021 | Tacen /SLO/ | K1 |
| 1. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Solkan /SLO/ | 3 x K1 |
| 15. | Majstrovstvá Európy U23 a juniorov | 2021 | Solkan /SLO/ | K1 |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | K1 |
| 1. | Majstrovstvá Slovenska | 2021 | Bratislava - Čunovo | K1 |
Zaradení tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Pavel | Ostrovský | Zamestnaný |