Ľubomír Pištej
Šport
Stolný tenis
Zaradenie
Športovec
Rok prijatia do ŠCP
2019
Výsledky
Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
---|---|---|---|---|
9. | Olympijské hry | 2021 | Tokio / JPN | mix |
Nekvalifikovaný | Olympijské hry | 2024 | Paríž /FRA/ | jednotlivci |
Nekvalifikovaný | Olympijské hry | 2024 | Paríž /FRA/ | mix |
32. | Majstrovstvá sveta | 2023 | Durban / JAR | jednotlivci |
64. | Majstrovstvá sveta | 2023 | Durban / JAR | mix |
Kvalifikácia | Majstrovstvá sveta | 2024 | Busan /KOR/ | mix |
2. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Varšava / POL | mix |
3. | Majstrovstvá Európy | 2022 | mix | |
16. | Majstrovstvá Európy | 2023 | Malmo / SWE | mix |
Nekvalifikovaný | Majstrovstvá Európy | 2022 | jednotlivci | |
Nekvalifikovaný | Majstrovstvá Európy | 2020 | Warszava | mix |
Štvrťfinále | Európske hry | 2023 | Krakow / POL | jednotlivci |
Štvrťfinále | Európske hry | 2023 | Krakow / POL | mix |
1. | Majstrovstvá Slovenska | 2023 | Bratislava / (SVK) | jednotlivci |
1. | Majstrovstvá Slovenska | 2020 | Bratislava | |
8. | Majstrovstvá Slovenska | 2024 | Bratislava /SVK/ | jednotlivci |
Zaradení tréneri
Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|---|---|
Jaromír | Truksa | Zabezpečovaný |