Lucia Filipová
Šport
Šortrek
Zaradenie
Športovec
Výsledky
| Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 17. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Dortrecht / GER | 1500 m |
| 24. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Dortrecht / GER | 500 m |
| 24. | Majstrovstvá sveta | 2019 | Sofia | 1000 m |
| 28. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Dortrecht / GER | 1000 m |
| 32. | Majstrovstvá sveta | 2019 | Sofia | 1500 m |
| 33. | Majstrovstvá sveta | 2019 | Sofia | 500 m |
| 17. | Majstrovstvá Európy | 2019 | Dortrecht | 1500 m |
| 25. | Majstrovstvá Európy | 2019 | Dortrecht | 500 m |
| 26. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Gdansk / POL | 500 m |
| 27. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Gdansk / POL | 1500 m |
| 27. | Majstrovstvá Európy | 2020 | Debrecen | 1000 m |
| 28. | Majstrovstvá Európy | 2019 | Dortrecht | 1000 m |
| 29. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Gdansk / POL | 1000 m |
| 33. | Majstrovstvá Európy | 2020 | Debrecen | 500 m |
| 34. | Majstrovstvá Európy | 2020 | Debrecen | 1500 m |
| 24. | Svetový pohár | 2020 | Dordrecht | 1000 m |
| 24. | Svetový pohár | 2019 | Dresden | 1000 m |
| 26. | Svetový pohár | 2020 | Dordrecht | 500 m |
| 32. | Svetový pohár | 2021 | Peking / CHN | 1500 m |
| 32. | Svetový pohár | 2019 | Dresden | 1500 m |
| 33. | Svetový pohár | 2021 | Peking / CHN | 500 m |
| 33. | Svetový pohár | 2019 | Dresden | 500 m |
| 34. | Svetový pohár | 2021 | Peking / CHN | 1000 m |
| 36. | Svetový pohár | 2021 | Nagoya / JPN | 500 m |
| 37. | Svetový pohár | 2019 | Salt Lake City | 500 m |
| 37. | Svetový pohár | 2019 | Salt Lake City | 1500 m |
| 45. | Svetový pohár | 2021 | Nagoya / JPN | 1500 m |
| 52. | Svetový pohár | 2021 | Nagoya / JPN | 1000 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Debrecen / HUN | 500 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Debrecen / HUN | 1500 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Debrecen / HUN | 1000 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Dortrecht / NED | 500 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Dortrecht / NED | 1500 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Dortrecht / NED | 1000 m |
| 14. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2019 | Montreal | 500 m |
| 19. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2020 | Bormio | 500 m |
| 26. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2020 | Bormio | 1000 m |
| 28. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2020 | Bormio | 1500 m |
| 32. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2019 | Montreal | 1500 m |
| 36. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2019 | Montreal | 1000 m |
Zaradení tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Katěrina | Novotná | Zabezpečovaný |