Matej Beňuš

Šport
Vodný slalom
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
02.11.1987
Rok prijatia do ŠCP
2006
Športová disciplína
C1
Výsledky
Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
---|---|---|---|---|
2. | Olympijské hry | 2016 | Rio de Janeiro / BRA | K1 |
3. | Olympijské hry | 2024 | Paríž /FRA/ | C1 |
6. | Olympijské hry | 2021 | Tokio /JPN/ | C1 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Pau / FRA | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Londýn / GBR | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2014 | Deep Creek / USA | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2013 | Praha / CZE | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2011 | Bratislava / SVK | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2010 | Tacen / SLO | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá sveta | 2009 | Seu d´Urgell / ESP | 3 x C1 |
2. | Majstrovstvá sveta | 2022 | Augsburg /GER/ | 3 x C1 |
2. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Pau / FRA | C1 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Bratislava - Čunovo | 3 x C1 |
3. | Majstrovstvá sveta | 2011 | Bratislava / SVK | C1 |
4. | Majstrovstvá sveta | 2013 | Solkan / SLO | C1 |
4. | Majstrovstvá sveta | 2010 | Tacen / SLO | C1 |
5. | Majstrovstvá sveta | 2023 | Londýn /GBR/ | 3 x C1 |
5. | Majstrovstvá sveta | 2022 | Augsburg /GER/ | C1 |
6. | Majstrovstvá sveta | 2015 | Londýn / GBR | C1 |
6. | Majstrovstvá sveta | 2013 | Praha / CZE | C1 |
7. | Majstrovstvá sveta | 2023 | Londýn /GBR/ | C1 |
9. | Majstrovstvá sveta | 2014 | Deep Creek / USA | C1 |
9. | Majstrovstvá sveta | 2007 | Foz Iguazu / BRA | 3 x C1 |
9. | Majstrovstvá sveta | 2007 | Foz Iguazu / BRA | 3 x C1 |
10. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Bratislava - Čunovo | C1 |
13. | Majstrovstvá sveta | 2017 | Pau / FRA | C1 |
60. | Majstrovstvá sveta | 2022 | Augsburg /GER/ | Kayak cross |
1. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Ivrea /ITA/ | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Liptovský Mikuláš / SVK | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2015 | Markkleeberg / GER | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2013 | Krakow / POL | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2012 | Augsburg / GER | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2008 | Krakow / POL | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2007 | Liptovský Mikuláš / SVK | 3 x C1 |
1. | Majstrovstvá Európy | 2007 | Liptovský Mikuláš / SVK | 3 x C1 |
2. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Ivrea /ITA/ | C1 |
2. | Majstrovstvá Európy | 2010 | Čunovo / SVK | C1 |
3. | Majstrovstvá Európy | 2025 | Paríž | 3 x C1 |
3. | Majstrovstvá Európy | 2024 | Tacén /SLO/ | 3 x C1 |
3. | Majstrovstvá Európy | 2015 | Markkleeberg / GER | C1 |
3. | Majstrovstvá Európy | 2013 | Krakow / POL | C1 |
4. | Majstrovstvá Európy | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | 3 x C1 |
4. | Majstrovstvá Európy | 2011 | La Seu de Urgell / ESP | 3 x C1 |
5. | Majstrovstvá Európy | 2024 | Tacén /SLO/ | C1 |
5. | Majstrovstvá Európy | 2017 | Tacen / SLO | C1 |
5. | Majstrovstvá Európy | 2016 | Liptovský Mikuláš / SVK | C1 |
6. | Majstrovstvá Európy | 2017 | Tacen / SLO | 3 x C1 |
6. | Majstrovstvá Európy | 2009 | Nothingham / GBR | C1 |
8. | Majstrovstvá Európy | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | C1 |
8. | Majstrovstvá Európy | 2009 | Nothingham / GBR | 3 x C1 |
13. | Majstrovstvá Európy | 2008 | Krakow / POL | C1 |
15. | Majstrovstvá Európy | 2007 | Liptovský Mikuláš / SVK | C1 |
16. | Majstrovstvá Európy | 2012 | Augsburg / GER | C1 |
19. | Majstrovstvá Európy | 2011 | La Seu de Urgell / ESP | C1 |
22. | Majstrovstvá Európy | 2025 | Paríž | C1 |
30. | Majstrovstvá Európy | 2022 | Liptovský Mikuláš /SVK/ | Kayak cross |
38. | Majstrovstvá Európy | 2024 | Tacén /SLO/ | Kayak cross |
2. | Európske hry | 2023 | Krakow /POL/ | 3 x C1 |
12. | Európske hry | 2023 | Krakow /POL/ | C1 |
1. | Svetový pohár | 2017 | Augsburg / GER | C1 |
1. | Svetový pohár | 2016 | Praha / CZE | C1 |
1. | Svetový pohár | 2015 | Krakow / POL | C1 |
1. | Svetový pohár | 2011 | L'Argentiere / FRA | C1 |
2. | Svetový pohár | 2024 | Krakow /POL/ | C1 |
2. | Svetový pohár | 2023 | Augsburg /GER/ | C1 |
2. | Svetový pohár | 2023 | Praha /CZE/ | C1 |
2. | Svetový pohár | 2017 | Praha / CZE | C1 |
2. | Svetový pohár | 2015 | La Seu d´Urgell / ESP | C1 |
2. | Svetový pohár | 2015 | Pau / FRA | C1 |
2. | Svetový pohár | 2014 | La Seu d´Urgell / ESP | C1 |
2. | Svetový pohár | 2014 | Lee Valley / GBR | C1 |
2. | Svetový pohár | 2013 | Augsburg / GER | C1 |
2. | Svetový pohár | 2013 | Cardiff Bay / GBR | C1 |
2. | Svetový pohár | 2013 | Seu d´Urgell / ESP | 3 x C1 |
2. | Svetový pohár | 2013 | Tacen / SLO | 3 x C1 |
3. | Svetový pohár | 2017 | Ivrea / ITA | C1 |
3. | Svetový pohár | 2014 | Augsburg / GER | C1 |
3. | Svetový pohár | 2013 | Augsburg / GER | 3 x C1 |
3. | Svetový pohár | 2013 | Čunovo / SVK | C1 |
3. | Svetový pohár | 2009 | Čunovo / SVK | C1 |
4. | Svetový pohár | 2024 | Seu d' Urgell /ESP/ | C1 |
4. | Svetový pohár | 2022 | Krakow /POL/ | C1 |
4. | Svetový pohár | 2012 | Pau / FRA | C1 |
4. | Svetový pohár | 2011 | Markkleeberg / GER | C1 |
4. | Svetový pohár | 2010 | Penrith / AUS | C1 |
4. | Svetový pohár | 2010 | Seu d´Urgell / ESP | C1 |
5. | Svetový pohár | 2025 | La Seu d Urgell /ESP/ | C1 |
5. | Svetový pohár | 2024 | Augsburg /GER/ | C1 |
5. | Svetový pohár | 2023 | La Seu d'Urgell /ESP/ | C1 |
5. | Svetový pohár | 2021 | Praha /CZ/ | C1 |
5. | Svetový pohár | 2015 | Praha / CZE | C1 |
5. | Svetový pohár | 2013 | Tacen / SLO | C1 |
5. | Svetový pohár | 2009 | Augsburg / GER | C1 |
6. | Svetový pohár | 2024 | Praha /CZE/ | C1 |
6. | Svetový pohár | 2011 | Tacen / SLO | C1 |
6. | Svetový pohár | 2009 | Pau / FRA | C1 |
7. | Svetový pohár | 2022 | LA SEU /ESP | C1 |
7. | Svetový pohár | 2014 | Tacen / SLO | C1 |
7. | Svetový pohár | 2014 | Trója / CZ | C1 |
7. | Svetový pohár | 2013 | Čunovo / SVK | 3 x C1 |
8. | Svetový pohár | 2023 | Paríž /FRA/ | C1 |
8. | Svetový pohár | 2023 | Tacen /SLO/ | C1 |
8. | Svetový pohár | 2022 | Pau /FRA/ | C1 |
8. | Svetový pohár | 2021 | Markkleeberg /GER/ | C1 |
8. | Svetový pohár | 2016 | Pau / FRA | C1 |
8. | Svetový pohár | 2016 | Tacen / SLO | C1 |
8. | Svetový pohár | 2012 | Praha / CZE | C1 |
8. | Svetový pohár | 2010 | Augsburg / GER | C1 |
8. | Svetový pohár | 2008 | Augsburg / GER | C1 |
9. | Svetový pohár | 2022 | Praha /CZE/ | C1 |
9. | Svetový pohár | 2010 | Praha / CZE | C1 |
9. | Svetový pohár | 2008 | Praha / CZE | C1 |
10. | Svetový pohár | 2012 | Čunovo / SVK | C1 |
11. | Svetový pohár | 2022 | Tacen /SLO/ | C1 |
11. | Svetový pohár | 2012 | Seu d´Urgell / ESP | C1 |
12. | Svetový pohár | 2017 | Markkleeberg / CZE | C1 |
13. | Svetový pohár | 2015 | Liptovský Mikuláš / SVK | C1 |
14. | Svetový pohár | 2024 | Krakow /POL/ | Kayak cross |
15. | Svetový pohár | 2021 | Pau /FRA/ | C1 |
15. | Svetový pohár | 2007 | Tacen / SLO | C1 |
16. | Svetový pohár | 2021 | Seu d'Urgell /ESP/ | C1 |
16. | Svetový pohár | 2012 | Cardiff Bay / GBR | C1 |
16. | Svetový pohár | 2012 | Praha / CZE | C2 |
17. | Svetový pohár | 2017 | Seo d´Urqel | C1 |
19. | Svetový pohár | 2024 | Ivrea /ITA/ | C1 |
19. | Svetový pohár | 2011 | Praha / CZE | C1 |
20. | Svetový pohár | 2016 | La Seu d´Urgell / ESP | C1 |
27. | Svetový pohár | 2007 | Praha / CZE | C1 |
28. | Svetový pohár | 2013 | Seu d´Urgell / ESP | C1 |
28. | Svetový pohár | 2008 | Tacen / SLO | C1 |
42. | Svetový pohár | 2025 | Pau /FRA/ | C1 |
1. | Majstrovstvá Slovenska | 2024 | Čunovo /SVK/ | C1 |
3. | Majstrovstvá Slovenska | 2023 | Bratislava - Čunovo /SVK/ | C1 |
Zaradení tréneri
Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|---|---|
Matúš | Hujsa | Policajt |
Bývalí tréneri
Meno | Priezvisko | Funkcia |
---|---|---|
Juraj | Minčík | Policajt |
Pavel | Ostrovský | Zamestnaný |
Aktuality
Matej Beňuš kráľom slovenského športu, Veronika Vadovičová kráľovnou paralympionikov
Na Európske hry do Krakova aj 33 športovcov Športového centra polície
Prvé väčšie preteky vodných slalomárov priniesli pekné výsledky
Preteky svetového pohára v pražskej Tróji
Fantastický úspech Ladislava a Petra Škantárovcov na OH v Riu!
Prípravný blok v Austrálii na olympijskom kanáli v Penrithe.