Petra Rusnáková
Šport
Šortrek
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
04.01.2002
Rok prijatia do ŠCP
2017
Výsledky
| Umiestnenie | Športové podujatie | Rok | Miesto | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 17. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Dortrecht / GER | 1500 m |
| 24. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Dortrecht / GER | 500 m |
| 24. | Majstrovstvá sveta | 2019 | Sofia | 500 m |
| 26. | Majstrovstvá sveta | 2019 | Sofia | 1500 m |
| 28. | Majstrovstvá sveta | 2021 | Dortrecht / GER | 1000 m |
| 30. | Majstrovstvá sveta | 2019 | Sofia | 1000 m |
| 5. | Zimné olympijské hry mládeže | 2020 | Lausanne | 1500 m |
| 6. | Zimné olympijské hry mládeže | 2020 | Lausanne | 500 m |
| 13. | Majstrovstvá Európy | 2020 | Debrecen | 500 m |
| 15. | Majstrovstvá Európy | 2020 | Debrecen | 1000 m |
| 16. | Majstrovstvá Európy | 2019 | Dortrecht | 1500 m |
| 21. | Majstrovstvá Európy | 2019 | Dortrecht | 500 m |
| 21. | Majstrovstvá Európy | 2019 | Dortrecht | 1000 m |
| 22. | Majstrovstvá Európy | 2020 | Debrecen | 1500 m |
| 26. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Gdansk / POL | 500 m |
| 27. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Gdansk / POL | 1500 m |
| 29. | Majstrovstvá Európy | 2021 | Gdansk / POL | 1000 m |
| 9. | Svetový pohár | 2020 | Dordrecht | 1000 m |
| 19. | Svetový pohár | 2020 | Dordrecht | 1500 m |
| 23. | Svetový pohár | 2019 | Montreal | 1500 m |
| 23. | Svetový pohár | 2019 | Montreal | 1000 m |
| 24. | Svetový pohár | 2019 | Dresden | 500 m |
| 24. | Svetový pohár | 2019 | Salt Lake City | 500 m |
| 26. | Svetový pohár | 2019 | Dresden | 1500 m |
| 28. | Svetový pohár | 2021 | Nagoya / JPN | 1000 m |
| 30. | Svetový pohár | 2019 | Dresden | 1000 m |
| 31. | Svetový pohár | 2019 | Salt Lake City | 1000 m |
| 48. | Svetový pohár | 2021 | Peking / CHN | 500 m |
| 50. | Svetový pohár | 2021 | Nagoya / JPN | 1500 m |
| 54. | Svetový pohár | 2021 | Nagoya / JPN | 500 m |
| 57. | Svetový pohár | 2021 | Peking / CHN | 1500 m |
| 58. | Svetový pohár | 2021 | Peking / CHN | 1000 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Debrecen / HUN | 500 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Debrecen / HUN | 1500 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Debrecen / HUN | 1000 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Dortrecht / NED | 500 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Dortrecht / NED | 1500 m |
| DNF | Svetový pohár | 2021 | Dortrecht / NED | 1000 m |
| 5. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2020 | Bormio | 1500 m |
| 7. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2020 | Bormio | 500 m |
| 14. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2017 | Innsbruck / AUT | 500 m |
| 15. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2020 | Bormio | 1000 m |
| 29. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2019 | Montreal | 1000 m |
| 29. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2017 | Innsbruck / AUT | 500 m |
| 33. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2017 | Innsbruck / AUT | 1500 m |
| 35. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2019 | Montreal | 500 m |
| 43. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2017 | Innsbruck / AUT | 1000 m |
| 55. | Majstrovstvá sveta U23 a juniorov | 2019 | Montreal | 1500 m |
Zaradení tréneri
| Meno | Priezvisko | Funkcia |
|---|---|---|
| Katěrina | Novotná | Zabezpečovaný |