Športovci

Tibor Linka

Šport
Rýchlostná kanoistika
Zaradenie
Športovec
Dátum narodenia
13.02.1995
Rok prijatia do ŠCP
2011
Športová disciplína
K1, K2, K4

Výsledky

Umiestnenie Športové podujatie Rok Miesto Disciplína
2. Olympijské hry 2016 Rio de Janeiro / BRA K4 1000 m
1. Majstrovstvá sveta 2015 Miláno / ITA K4 1000 m
4. Majstrovstvá sveta 2017 Račice / CZE K2 500 m
5. Majstrovstvá sveta 2017 Račice / CZE K4 500 m
7. Majstrovstvá sveta 2018 Montemor / POR K4 500 m
1. Majstrovstvá Európy 2016 Moskva / RUS K4 1000 m
2. Majstrovstvá Európy 2018 Belehrad / SRB K4 1000 m
2. Majstrovstvá Európy 2017 Plovdiv / BUL K4 500 m
2. Majstrovstvá Európy 2016 Moskva / RUS K4 500 m
3. Majstrovstvá Európy 2017 Plovdiv / BUL K4 1000 m
6. Majstrovstvá Európy 2018 Belehrad / SRB K4 500 m
8. Majstrovstvá Európy 2015 Račice / CZE K1 500 m
3. Svetový pohár 2016 Račice / CZE K4 1000 m
3. Svetový pohár 2015 Duisburg / GER K4 1000 m
4. Svetový pohár 2018 Duisburg / GER K4 500 m
6. Svetový pohár 2017 Szeged / HUN K4 500 m
8. Svetový pohár 2016 Duisburg / GER K2 1000 m
11. Svetový pohár 2018 Szeged / HUN K4 500 m
11. Svetový pohár 2016 Duisburg / GER K4 1000 m
13. Svetový pohár 2018 Szeged / HUN K2 1000 m
26. Svetový pohár 2015 Duisburg / GER K2 1000 m
2. Majstrovstvá sveta U23 a juniorov 2018 Plovdiv / BLR K2 1000 m
1. Majstrovstvá Európy U23 a juniorov 2018 Auronzo / ITA K2 1000 m
1. Majstrovstvá Európy U23 a juniorov 2018 Auronzo / ITA K4 500 m
2. Majstrovstvá Európy U23 a juniorov 2014 Mantes-En-Yveline / FRA K2 500 m
5. Majstrovstvá Európy U23 a juniorov 2018 Auronzo / ITA K1 200 m
6. Majstrovstvá Európy U23 a juniorov 2014 Mantes-En-Yveline / FRA K2 1000 m
6. Majstrovstvá Slovenska 2018 Zemník / SVK K2 500 m

Zaradení tréneri
Meno Priezvisko Funkcia
Marián Tesárik Zamestnaný